您的當(dāng)前位置:首頁 > 最新資訊
時(shí)間:2018-06-15 來源:
沈陽市個(gè)體從業(yè)人員補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)本金估算表 | ||||||||
項(xiàng)目 | 年繳費(fèi)基數(shù) | 繳納比例 | 補(bǔ)繳(選檔)繳費(fèi)本金(不含滯納金) | |||||
年度 | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |||
1993 | 4,181.25 | 18% | 752.63 | 752.63 | 752.63 | 752.63 | 752.63 | |
1994 | 3,345.00 | 18% | 602.10 | 602.10 | 602.10 | 602.10 | 602.10 | |
1995 | 4,401.96 | 18% | 792.36 | 792.36 | 792.36 | 792.36 | 792.36 | |
1996 | 4,899.96 | 18% | 882.00 | 882.00 | 882.00 | 882.00 | 882.00 | |
1997 | 5,198.04 | 18% | 935.64 | 935.64 | 935.64 | 935.64 | 935.64 | |
1998 | 5,801.04 | 18% | 1,044.18 | 1,044.18 | 1,044.18 | 1,044.18 | 1,044.18 | |
1999 | 6,090.00 | 18% | 1,096.20 | 1,096.20 | 1,096.20 | 1,096.20 | 1,096.20 | |
2000 | 6,516.96 | 18% | 1,173.06 | 1,173.06 | 1,173.06 | 1,173.06 | 1,173.06 | |
2001上 | 3,497.52 | 18% | 629.56 | 629.56 | 629.56 | 629.56 | 629.56 | |
2001下 | 3,497.52 | 18% | 629.58 | 629.58 | 629.58 | 629.58 | 629.58 | |
2002 | 7,622.04 | 18% | 1,372.02 | 1,372.02 | 1,372.02 | 1,372.02 | 1,372.02 | |
2003 | 9,030.00 | 18% | 1,625.40 | 1,625.40 | 1,625.40 | 1,625.40 | 1,625.40 | |
2004 | 10,720.50 | 18% | 1,929.66 | 1,929.66 | 1,929.66 | 1,929.66 | 1,929.66 | |
2005 | 12,722.52 | 18% | 2,290.08 | 2,290.08 | 2,290.08 | 2,290.08 | 2,290.08 | |
2006上 | 6,907.50 | 18% | 1,243.38 | 1,243.38 | 1,243.38 | 1,243.38 | 1,243.38 | |
2006下 | 9,947.52 | 20% | 1,193.70 | 1,392.66 | 1,591.62 | 1,790.58 | 1,989.48 | |
2007 | 21,643.50 | 20% | 2,597.22 | 3,030.12 | 3,462.96 | 3,895.86 | 4,328.70 | |
2008 | 25,381.50 | 20% | 3,045.78 | 3,553.44 | 4,061.04 | 4,568.70 | 5,076.30 | |
2009 | 30,457.50 | 20% | 3,654.90 | 4,264.08 | 4,873.20 | 5,482.38 | 6,091.50 | |
2010 | 36,060.00 | 20% | 4,327.20 | 5,048.40 | 5,769.60 | 6,490.80 | 7,212.00 | |
2011上 | 19,288.02 | 20% | 2,314.56 | 2,700.30 | 3,086.10 | 3,471.84 | 3,857.58 | |
合 計(jì) | 34,131.21 | 36,986.85 | 39,842.37 | 42,698.01 | 45,553.41 | |||
一、個(gè)體人員補(bǔ)繳欠費(fèi)允許選檔期為2006年7月--2011年6月及近6個(gè)月的欠費(fèi),其他時(shí)間段皆為100%檔次繳納,不可以選檔! 二、按相關(guān)文件規(guī)定2011年6月份之前產(chǎn)生的欠費(fèi)需繳納滯納金,標(biāo)準(zhǔn)為不超過欠費(fèi)本金的50%、9000元封頂,請保戶在本金估算數(shù)額外另加滯納金!(滯納金估算:欠費(fèi)超過18000元的按9000元估算、未超過18000元的按欠費(fèi)額的50%估算) | ||||||||
注: | 1.本表格數(shù)據(jù)為1993年(含1992年10-12月)至2011年6月份的補(bǔ)繳本金(不含滯納金)的大約額度,僅供欠費(fèi)人員估算自己欠費(fèi)的大約數(shù)額,不做為任何核算及最終補(bǔ)繳依據(jù)!最終補(bǔ)繳金額以補(bǔ)繳時(shí)出具的補(bǔ)繳核定表為準(zhǔn)! 2.2011年7月份以后產(chǎn)生的欠費(fèi)需按前來補(bǔ)繳欠費(fèi)時(shí)間的上一年沈陽市在崗職工平均工資的100%檔次繳納(不收滯納金)不可以選檔補(bǔ)繳(補(bǔ)繳近6個(gè)月的欠費(fèi)可以選檔補(bǔ)繳)即:按前來補(bǔ)繳時(shí)間當(dāng)期的100%檔次數(shù)額乘以2011年7月后的欠費(fèi)月數(shù)即可。 本 表 格 為 估 算 數(shù) 據(jù),僅 供 參 考! | |||||||
溫 馨 提 示
1.補(bǔ)繳2011年6月之前(含6月份)的欠繳養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi),按照相關(guān)文件規(guī)定需征收滯納金,滯納金不超過補(bǔ)繳本金的50%并9000元封頂。如資金情況允許,建議保戶一次性補(bǔ)繳!如分段多次補(bǔ)繳可能會(huì)造成滯納金重復(fù)繳納以至累計(jì)超過封頂額度的情況,造成不必要的損失。
2.補(bǔ)繳2011年7月之后(含7月份)的欠繳養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)按照相關(guān)文件規(guī)定需以按交費(fèi)當(dāng)期的沈陽市在崗職工平均工資為基數(shù)的100%檔次補(bǔ)繳(除近六個(gè)月內(nèi)的欠費(fèi))。由于每年7月份繳費(fèi)基數(shù)都會(huì)進(jìn)行調(diào)整,建議有補(bǔ)繳意愿的保戶在每年6月末前應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)!否則同樣時(shí)間段的欠費(fèi)在7月份繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整后額度可能會(huì)相應(yīng)增多,造成不必要的損失。
